Cuando nos referimos a Forex, estamos hablando sobre el mercado de
divisas más grande del planeta, demostrando un volumen de negocios que
es capaz de mover la Bolsa de Nueva York (la cual es considerada la más grande
del mundo) en todo un mes bursátil.
Cuando nos referimos a Forex, estamos hablando sobre el mercado de divisas más grande del planeta, demostrando un volumen de negocios que es capaz de mover la Bolsa de Nueva York en todo un mes
ESTAS SON LAS DIVISAS MÁS COMERCIADAS |
|||
Símbolo | País | Apodo | |
---|---|---|---|
USD | Estados Unidos | Buck | |
EUR | Europa | Fiber | |
JPY | Japón | Yen | |
GBP | Gran Bretaña | Cable | |
CHF | Suiza | Swissy | |
CAD | Canadá | Loonie | |
AUD | Australia | Aussie | |
NZD | Nueva Zelanda | Kiwi |
ESTAS SON LAS DIVISAS MÁS COMERCIADAS | |||
Símbolo | Moneda | País | Apodo |
---|---|---|---|
USD | Dólar estadounidense | Estados Unidos | Buck |
EUR | Euro | Europa | Fiber |
JPY | Yen japonés | Japón | Yen |
GBP | Libra esterlina | Gran Bretaña | Cable |
CHF | Franco Suizo | Suiza | Swissy |
CAD | Dólar canadiense | Canadá | Loonie |
AUD | Dólar australiano | Australia | Aussie |
NZD | Dólar neozelandes | Nueva Zelanda | Kiwi |
Copyright © 2020. All rights reserved.